Job Instances for Job (deleteResponseHisMonthJob)
| ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,963,262 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-11-04 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 11. 04. (화) 03:00:01 KST} | 
| 2,962,012 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-11-03 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 11. 03. (월) 03:00:01 KST} | 
| 2,958,258 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-31 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 31. (금) 03:00:01 KST} | 
| 2,957,008 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-30 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 30. (목) 03:00:01 KST} | 
| 2,955,756 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-29 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 29. (수) 03:00:01 KST} | 
| 2,954,505 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-28 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 28. (화) 03:00:01 KST} | 
| 2,953,255 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-27 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 27. (월) 03:00:01 KST} | 
| 2,952,004 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-26 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 26. (일) 03:00:01 KST} | 
| 2,950,753 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-25 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 25. (토) 03:00:01 KST} | 
| 2,948,251 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-23 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 23. (목) 03:00:01 KST} | 
| 2,945,748 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-21 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 21. (화) 03:00:01 KST} | 
| 2,944,497 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-20 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 20. (월) 03:00:01 KST} | 
| 2,943,246 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-19 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 19. (일) 03:00:01 KST} | 
| 2,941,996 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-18 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 18. (토) 03:00:01 KST} | 
| 2,940,745 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-17 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 17. (금) 03:00:01 KST} | 
| 2,939,493 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-16 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 16. (목) 03:00:01 KST} | 
| 2,938,242 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-15 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 15. (수) 03:00:01 KST} | 
| 2,935,740 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-13 | 03:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 13. (월) 03:00:01 KST} | 
| 2,934,489 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-12 | 03:00:02 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 12. (일) 03:00:02 KST} | 
| 2,931,988 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-10-10 | 03:00:02 | 00:00:00 | {sysdate=2025. 10. 10. (금) 03:00:01 KST} | 
- Rows: 1-20 of 24
 - Next
 - Page Size: 20
 
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.