Job Instances for Job (reAuthOverTimeUpdateJob)
| ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,138,737 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:15:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:15:01 KST} |
| 3,138,736 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:14:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:14:01 KST} |
| 3,138,735 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:13:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:13:01 KST} |
| 3,138,734 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:12:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:12:01 KST} |
| 3,138,733 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:11:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:11:01 KST} |
| 3,138,732 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:10:02 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:10:02 KST} |
| 3,138,730 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:09:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:09:01 KST} |
| 3,138,729 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:08:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:08:01 KST} |
| 3,138,728 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:07:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:07:01 KST} |
| 3,138,727 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:06:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:06:01 KST} |
| 3,138,726 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:05:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:05:01 KST} |
| 3,138,725 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:04:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:04:01 KST} |
| 3,138,724 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:03:02 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:03:01 KST} |
| 3,138,723 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:02:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:02:01 KST} |
| 3,138,722 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:01:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:01:01 KST} |
| 3,138,720 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 15:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 15:00:01 KST} |
| 3,138,719 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 14:59:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 14:59:01 KST} |
| 3,138,718 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 14:58:02 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 14:58:02 KST} |
| 3,138,717 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 14:57:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 14:57:01 KST} |
| 3,138,716 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 14:56:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 14:56:01 KST} |
- Rows: 1-20 of 32,370
- Next
- Page Size: 20
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.