Job Instances for Job (reAuthOverTimeUpdateJob)
| ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,138,944 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:20:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:20:01 KST} |
| 3,138,943 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:19:02 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:19:01 KST} |
| 3,138,942 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:18:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:18:01 KST} |
| 3,138,940 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:17:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:17:01 KST} |
| 3,138,939 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:16:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:16:01 KST} |
| 3,138,938 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:15:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:15:01 KST} |
| 3,138,937 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:14:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:14:01 KST} |
| 3,138,936 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:13:02 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:13:01 KST} |
| 3,138,935 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:12:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:12:01 KST} |
| 3,138,934 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:11:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:11:01 KST} |
| 3,138,933 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:10:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:10:01 KST} |
| 3,138,932 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:09:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:09:01 KST} |
| 3,138,930 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:08:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:08:01 KST} |
| 3,138,929 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:07:02 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:07:01 KST} |
| 3,138,928 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:06:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:06:01 KST} |
| 3,138,927 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:05:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:05:01 KST} |
| 3,138,926 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:04:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:04:01 KST} |
| 3,138,925 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:03:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:03:01 KST} |
| 3,138,924 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:02:01 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:02:01 KST} |
| 3,138,923 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 18:01:02 | 00:00:00 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 18:01:01 KST} |
- Rows: 1-20 of 32,551
- Next
- Page Size: 20
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.