Job Instances for Job (reAuthOverTimeUpdateJob)
ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,826,063 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:38:02 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:38:01 KST 2025} |
2,826,062 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:37:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:37:01 KST 2025} |
2,826,061 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:36:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:36:01 KST 2025} |
2,826,059 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:35:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:35:01 KST 2025} |
2,826,058 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:34:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:34:01 KST 2025} |
2,826,057 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:33:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:33:01 KST 2025} |
2,826,056 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:32:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:32:01 KST 2025} |
2,826,055 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:31:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:31:01 KST 2025} |
2,826,054 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:30:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:30:01 KST 2025} |
2,826,053 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:29:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:29:01 KST 2025} |
2,826,052 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:28:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:28:01 KST 2025} |
2,826,051 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:27:02 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:27:01 KST 2025} |
2,826,049 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:26:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:26:01 KST 2025} |
2,826,048 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:25:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:25:01 KST 2025} |
2,826,047 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:24:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:24:01 KST 2025} |
2,826,046 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:23:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:23:01 KST 2025} |
2,826,045 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:22:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:22:01 KST 2025} |
2,826,044 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:21:02 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:21:01 KST 2025} |
2,826,043 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:20:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:20:01 KST 2025} |
2,826,042 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-17 | 08:19:01 | 00:00:00 | {sysdate=Thu Jul 17 08:19:01 KST 2025} |
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.