Job Instances for Job (reAuthOverTimeUpdateJob)
ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,731,030 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:18:02 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:18:01 KST 2025} |
2,731,029 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:17:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:17:01 KST 2025} |
2,731,028 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:16:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:16:01 KST 2025} |
2,731,027 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:15:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:15:01 KST 2025} |
2,731,026 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:14:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:14:01 KST 2025} |
2,731,025 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:13:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:13:01 KST 2025} |
2,731,024 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:12:02 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:12:01 KST 2025} |
2,731,023 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:11:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:11:01 KST 2025} |
2,731,022 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:10:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:10:01 KST 2025} |
2,731,020 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:09:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:09:01 KST 2025} |
2,731,019 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:08:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:08:01 KST 2025} |
2,731,018 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:07:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:07:01 KST 2025} |
2,731,017 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:06:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:06:01 KST 2025} |
2,731,016 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:05:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:05:01 KST 2025} |
2,731,015 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:04:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:04:01 KST 2025} |
2,731,014 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:03:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:03:01 KST 2025} |
2,731,013 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:02:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:02:01 KST 2025} |
2,731,012 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:01:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:01:01 KST 2025} |
2,731,011 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 09:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 09:00:01 KST 2025} |
2,731,009 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-05-02 | 08:59:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri May 2 08:59:01 KST 2025} |
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.