Job Instances for Job (reAuthOverTimeUpdateJob)
ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,819,528 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 23:08:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 23:08:01 KST 2025} |
2,819,527 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 23:07:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 23:07:01 KST 2025} |
2,819,526 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 23:06:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 23:06:01 KST 2025} |
2,819,525 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 23:05:02 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 23:05:02 KST 2025} |
2,819,524 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 23:04:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 23:04:01 KST 2025} |
2,819,523 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 23:03:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 23:03:01 KST 2025} |
2,819,522 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 23:02:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 23:02:01 KST 2025} |
2,819,521 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 23:01:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 23:01:01 KST 2025} |
2,819,520 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 23:00:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 23:00:01 KST 2025} |
2,819,518 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:59:02 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:59:01 KST 2025} |
2,819,517 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:58:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:58:01 KST 2025} |
2,819,516 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:57:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:57:01 KST 2025} |
2,819,515 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:56:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:56:01 KST 2025} |
2,819,514 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:55:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:55:01 KST 2025} |
2,819,513 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:54:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:54:01 KST 2025} |
2,819,511 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:53:02 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:53:01 KST 2025} |
2,819,510 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:52:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:52:01 KST 2025} |
2,819,509 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:51:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:51:01 KST 2025} |
2,819,508 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:50:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:50:01 KST 2025} |
2,819,507 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-11 | 22:49:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 11 22:49:01 KST 2025} |
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.