Job Instances for Job (reAuthOverTimeUpdateJob)
ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,788,948 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:51:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:51:01 KST 2025} |
2,788,947 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:50:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:50:01 KST 2025} |
2,788,946 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:49:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:49:01 KST 2025} |
2,788,945 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:48:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:48:01 KST 2025} |
2,788,944 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:47:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:47:01 KST 2025} |
2,788,943 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:46:02 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:46:01 KST 2025} |
2,788,941 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:45:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:45:01 KST 2025} |
2,788,940 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:44:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:44:01 KST 2025} |
2,788,939 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:43:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:43:01 KST 2025} |
2,788,938 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:42:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:42:01 KST 2025} |
2,788,937 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:41:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:41:01 KST 2025} |
2,788,936 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:40:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:40:01 KST 2025} |
2,788,935 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:39:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:39:01 KST 2025} |
2,788,934 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:38:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:38:01 KST 2025} |
2,788,933 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:37:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:37:01 KST 2025} |
2,788,932 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:36:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:36:01 KST 2025} |
2,788,930 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:35:02 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:35:01 KST 2025} |
2,788,929 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:34:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:34:01 KST 2025} |
2,788,928 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:33:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:33:01 KST 2025} |
2,788,927 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 14:32:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 14:32:01 KST 2025} |
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.