Job Instances for Job (reAuthOverTimeUpdateJob)
ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,789,416 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:50:02 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:50:01 KST 2025} |
2,789,415 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:49:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:49:01 KST 2025} |
2,789,414 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:48:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:48:01 KST 2025} |
2,789,413 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:47:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:47:01 KST 2025} |
2,789,412 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:46:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:46:01 KST 2025} |
2,789,410 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:45:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:45:01 KST 2025} |
2,789,409 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:44:02 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:44:01 KST 2025} |
2,789,408 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:43:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:43:01 KST 2025} |
2,789,407 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:42:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:42:01 KST 2025} |
2,789,406 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:41:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:41:01 KST 2025} |
2,789,405 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:40:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:40:01 KST 2025} |
2,789,404 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:39:02 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:39:02 KST 2025} |
2,789,403 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:38:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:38:01 KST 2025} |
2,789,402 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:37:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:37:01 KST 2025} |
2,789,400 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:36:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:36:01 KST 2025} |
2,789,399 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:35:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:35:01 KST 2025} |
2,789,398 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:34:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:34:01 KST 2025} |
2,789,397 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:33:02 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:33:01 KST 2025} |
2,789,396 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:32:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:32:01 KST 2025} |
2,789,395 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 21:31:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 21:31:01 KST 2025} |
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.