Job Instances for Job (reAuthOverTimeUpdateJob)
ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,789,537 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:38:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:38:01 KST 2025} |
2,789,536 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:37:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:37:01 KST 2025} |
2,789,534 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:36:02 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:36:01 KST 2025} |
2,789,533 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:35:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:35:01 KST 2025} |
2,789,532 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:34:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:34:01 KST 2025} |
2,789,531 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:33:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:33:01 KST 2025} |
2,789,530 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:32:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:32:01 KST 2025} |
2,789,529 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:31:02 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:31:01 KST 2025} |
2,789,528 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:30:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:30:01 KST 2025} |
2,789,527 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:29:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:29:01 KST 2025} |
2,789,526 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:28:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:28:01 KST 2025} |
2,789,525 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:27:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:27:01 KST 2025} |
2,789,523 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:26:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:26:01 KST 2025} |
2,789,522 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:25:02 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:25:01 KST 2025} |
2,789,521 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:24:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:24:01 KST 2025} |
2,789,520 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:23:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:23:01 KST 2025} |
2,789,519 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:22:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:22:01 KST 2025} |
2,789,518 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:21:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:21:01 KST 2025} |
2,789,517 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:20:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:20:01 KST 2025} |
2,789,516 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-06-17 | 23:19:01 | 00:00:00 | {sysdate=Tue Jun 17 23:19:01 KST 2025} |
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.