Job Instances for Job (reAuthOverTimeUpdateJob)
ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,827,943 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 18:01:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 18:01:01 KST 2025} |
2,827,941 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 18:00:02 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 18:00:01 KST 2025} |
2,827,940 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:59:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:59:01 KST 2025} |
2,827,939 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:58:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:58:01 KST 2025} |
2,827,938 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:57:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:57:01 KST 2025} |
2,827,937 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:56:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:56:01 KST 2025} |
2,827,936 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:55:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:55:01 KST 2025} |
2,827,934 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:54:02 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:54:01 KST 2025} |
2,827,933 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:53:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:53:01 KST 2025} |
2,827,932 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:52:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:52:01 KST 2025} |
2,827,931 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:51:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:51:01 KST 2025} |
2,827,930 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:50:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:50:01 KST 2025} |
2,827,929 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:49:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:49:01 KST 2025} |
2,827,928 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:48:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:48:01 KST 2025} |
2,827,927 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:47:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:47:01 KST 2025} |
2,827,926 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:46:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:46:01 KST 2025} |
2,827,924 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:45:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:45:01 KST 2025} |
2,827,923 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:44:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:44:01 KST 2025} |
2,827,922 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:43:02 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:43:01 KST 2025} |
2,827,921 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-07-18 | 17:42:01 | 00:00:00 | {sysdate=Fri Jul 18 17:42:01 KST 2025} |
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.