Job Instances for Job (sapMatchingJob)
| ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,138,083 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-02 | 01:30:01 | 00:00:59 | {sysdate=2026. 04. 02. (목) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,136,832 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-04-01 | 01:30:02 | 00:00:58 | {sysdate=2026. 04. 01. (수) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,135,581 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-31 | 01:30:01 | 00:00:59 | {sysdate=2026. 03. 31. (화) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,134,330 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-30 | 01:30:01 | 00:00:57 | {sysdate=2026. 03. 30. (월) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,133,079 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-29 | 01:30:01 | 00:00:59 | {sysdate=2026. 03. 29. (일) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,130,577 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-27 | 01:30:01 | 00:00:58 | {sysdate=2026. 03. 27. (금) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,129,326 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-26 | 01:30:01 | 00:00:58 | {sysdate=2026. 03. 26. (목) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,128,075 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-25 | 01:30:01 | 00:00:59 | {sysdate=2026. 03. 25. (수) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,126,824 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-24 | 01:30:01 | 00:00:58 | {sysdate=2026. 03. 24. (화) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,125,573 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-23 | 01:30:01 | 00:00:59 | {sysdate=2026. 03. 23. (월) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,124,322 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-22 | 01:30:01 | 00:01:00 | {sysdate=2026. 03. 22. (일) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,123,071 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-21 | 01:30:01 | 00:01:01 | {sysdate=2026. 03. 21. (토) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,121,820 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-20 | 01:30:01 | 00:01:00 | {sysdate=2026. 03. 20. (금) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,120,569 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-19 | 01:30:01 | 00:00:59 | {sysdate=2026. 03. 19. (목) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,119,318 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-18 | 01:30:01 | 00:00:59 | {sysdate=2026. 03. 18. (수) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,118,067 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-17 | 01:30:01 | 00:01:00 | {sysdate=2026. 03. 17. (화) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,116,816 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-16 | 01:30:01 | 00:00:59 | {sysdate=2026. 03. 16. (월) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,115,565 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-15 | 01:30:01 | 00:01:00 | {sysdate=2026. 03. 15. (일) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,114,314 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-14 | 01:30:01 | 00:01:00 | {sysdate=2026. 03. 14. (토) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
| 3,113,063 | executions | 1 | COMPLETED | 2026-03-13 | 01:30:02 | 00:01:00 | {sysdate=2026. 03. 13. (금) 01:30:01 KST, photoUrl=https://rollbook.postech.ac.kr/eams/photo/} |
- Rows: 1-20 of 29
- Next
- Page Size: 20
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.