Job Instances for Job (terminalCheckTaskJob)
| ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,989,219 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 03:18:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 03:18:01 KST} |
| 2,989,217 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 03:09:02 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 03:09:01 KST} |
| 2,989,216 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 03:00:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 03:00:01 KST} |
| 2,989,214 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 02:54:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 02:54:01 KST} |
| 2,989,213 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 02:45:01 | 00:01:10 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 02:45:01 KST} |
| 2,989,212 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 02:36:02 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 02:36:02 KST} |
| 2,989,211 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 02:27:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 02:27:01 KST} |
| 2,989,210 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 02:18:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 02:18:01 KST} |
| 2,989,209 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 02:09:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 02:09:01 KST} |
| 2,989,208 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 02:00:02 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 02:00:01 KST} |
| 2,989,207 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 01:54:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 01:54:01 KST} |
| 2,989,206 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 01:45:01 | 00:01:10 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 01:45:01 KST} |
| 2,989,205 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 01:36:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 01:36:01 KST} |
| 2,989,203 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 01:27:02 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 01:27:01 KST} |
| 2,989,202 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 01:18:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 01:18:01 KST} |
| 2,989,201 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 01:09:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 01:09:01 KST} |
| 2,989,200 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 01:00:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 01:00:01 KST} |
| 2,989,199 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 00:54:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 00:54:01 KST} |
| 2,989,198 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 00:45:02 | 00:01:10 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 00:45:01 KST} |
| 2,989,196 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-12-04 | 00:27:01 | 00:01:20 | {sysdate=2025. 12. 04. (목) 00:27:01 KST} |
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.