Job Instances for Job (terminalCheckTaskJob)
ID | JobExecution Count | Last JobExecution | Last JobExecution Date | Last JobExecution Start | Last JobExecution Duration | Last JobExecution Parameters | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,694,160 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 19:09:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 19:09:01 KST 2025} |
2,694,151 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 19:00:01 | 00:01:30 | {sysdate=Wed Apr 2 19:00:01 KST 2025} |
2,694,143 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 18:54:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 18:54:01 KST 2025} |
2,694,134 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 18:45:02 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 18:45:01 KST 2025} |
2,694,124 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 18:36:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 18:36:01 KST 2025} |
2,694,113 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 18:27:02 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 18:27:01 KST 2025} |
2,694,103 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 18:18:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 18:18:01 KST 2025} |
2,694,093 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 18:09:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 18:09:01 KST 2025} |
2,694,084 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 18:00:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 18:00:01 KST 2025} |
2,694,077 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 17:54:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 17:54:01 KST 2025} |
2,694,067 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 17:45:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 17:45:01 KST 2025} |
2,694,056 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 17:36:02 | 00:01:10 | {sysdate=Wed Apr 2 17:36:01 KST 2025} |
2,694,046 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 17:27:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 17:27:01 KST 2025} |
2,694,036 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 17:18:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 17:18:01 KST 2025} |
2,694,026 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 17:09:01 | 00:01:30 | {sysdate=Wed Apr 2 17:09:01 KST 2025} |
2,694,016 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 17:00:01 | 00:01:40 | {sysdate=Wed Apr 2 17:00:01 KST 2025} |
2,694,009 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 16:54:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 16:54:01 KST 2025} |
2,694,000 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 16:45:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 16:45:01 KST 2025} |
2,693,989 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 16:36:01 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 16:36:01 KST 2025} |
2,693,979 | executions | 1 | COMPLETED | 2025-04-02 | 16:27:02 | 00:01:20 | {sysdate=Wed Apr 2 16:27:01 KST 2025} |
The table above shows instances of this job with an indication of the status of the last execution. If you want to look at all executions for see here.